イベント | date | 戦闘機 | 戦い | ファン | 票 | トークン | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年31月2023日~XNUMX日 | 32 | 32 | 0 | 0 | $ 0.00 | 詳細 | |
4月1-30、2023 | 128 | 136 | 148 | 4622 | $ 446.50 | 詳細 | |
Mar 1-31、2023 | 32 | 32 | 272 | 3124 | $ 1118.80 | 詳細 | |
2月1-28、2023 | 128 | 136 | 157 | 3109 | $ 2028.00 | 詳細 | |
1月1-31、2023 | 32 | 32 | 612 | 3127 | $ 789.50 | 詳細 | |
12月の1-31、2022 | 62 | 47 | 279 | 2021 | $ 339.25 | 詳細 | |
Nov 15-18、2022 | 16 | 16 | 63 | 390 | $ 247.60 | 詳細 | |
Nov 4-7、2022 | 16 | 16 | 234 | 1417 | $ 1064.47 | 詳細 | |
1年30月2022〜XNUMX日 | 32 | 30 | 154 | 1074 | $ 846.57 | 詳細 | |
1年30月2022日~XNUMX日 | 32 | 30 | 7 | 125 | $ 123.91 | 詳細 | |
1年30月2022日~XNUMX日 | 32 | 30 | 34 | 352 | $ 352.52 | 詳細 | |
4月1-30、2022 | 32 | 30 | 0 | 0 | $ 0.00 | 詳細 | |
1月1-30、2022 | 32 | 30 | 0 | 0 | $ 0.00 | 詳細 | |
1年30月2021日〜XNUMX日 | 32 | 30 | 0 | 0 | $ 0.00 | 詳細 | |
1年30月2021〜XNUMX日 | 32 | 30 | 0 | 0 | $ 0.00 | 詳細 |
トーナメント2023-01-13T21:27:44-05:00